18AQI
Requena
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Přijatelná | 31Přijatelná | 35Přijatelná | 51Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 82 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,5 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³