18AQI
Requena
GoodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Fair | 31Fair | 35Fair | 51Moderate | 44Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 82 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | RagweedLow · 0,5 gr/m³ | RagweedLow · 0,4 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³