21AQI
Ribes de Freser
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 32Přijatelná | 32Přijatelná | 53Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 113 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³