17AQI
Ribes de Freser
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 53Måttlig | 44Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 113 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 5Måttligt | 5Måttligt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,9 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 0,9 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³