25AQI
Sant Mateu
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 35Přijatelná | 40Přijatelná | 64Špatná | 60Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³