27AQI
Sant Mateu
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 35Redelijk | 40Redelijk | 64Slecht | 60Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 6Matig | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 1,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³