35AQI
Sayalonga
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,1 · Vysoký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,1 · Vysoký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 40Přijatelná | 48Mírná | 66Špatná | 63Špatná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 99 µg/m³ | 108 µg/m³ | 132 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³