28AQI
Sayalonga
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 36Acceptabel | 38Acceptabel | 68Dålig | 61Dålig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 8Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³