27AQI
Soria
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 26Přijatelná | 28Přijatelná | 28Přijatelná | 54Mírná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³