27AQI
Soria
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 26Rozsądna | 28Rozsądna | 28Rozsądna | 54Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³