27AQI
Valdáliga
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Vysoký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Vysoký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 37Přijatelná | 54Mírná | 39Přijatelná | 31Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 97 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | TrávyNízký · 1,5 gr/m³ | TrávyNízký · 1,6 gr/m³ | TrávyNízký · 1,3 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³