33AQI
Valdáliga
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 33Razonable | 40Razonable | 57Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 85 µg/m³ | 99 µg/m³ | 117 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³