19AQI
Zaldibia
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 29Přijatelná | 29Přijatelná | 39Přijatelná | 40Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³