19AQI
Zaldibia
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 29Razonable | 29Razonable | 39Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³