21AQI
Alcobendas
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Mäßig | 57Mäßig | 49Mäßig | 71Schlecht | 74Schlecht |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 40 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 117 µg/m³ | 109 µg/m³ | 142 µg/m³ | 148 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 3,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³