35AQI
Aldaia
AnnehmbarPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mäßig | 46Mäßig | 45Mäßig | 47Mäßig | 43Mäßig |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³