23AQI
Ávila
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 30Annehmbar | 31Annehmbar | 26Annehmbar | 26Annehmbar |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 79 µg/m³ | 82 µg/m³ | 66 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,2 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³