27AQI
Calasparra
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 34Annehmbar | 36Annehmbar | 54Mäßig | 51Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 88 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³