25AQI
Calatayud
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Annehmbar | 26Annehmbar | 26Annehmbar | 34Annehmbar | 51Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 72 µg/m³ | 66 µg/m³ | 88 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³