52AQI
Castellar del Vallès
MäßigPM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 21 µg/m³ · NO2 47 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 21 µg/m³ · NO2 47 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Mäßig | 61Schlecht | 73Schlecht | 62Schlecht | 61Schlecht |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 60 µg/m³ | 62 µg/m³ | 85 µg/m³ | 64 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| O3 | 52 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 99 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,6 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³