31AQI
Castelldefels
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 3,4 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 3,4 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mäßig | 46Mäßig | 52Mäßig | 64Schlecht | 60Mäßig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 112 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 5Mäßig | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 9,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³