34AQI
Cuntis
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 29Annehmbar | 37Annehmbar | 55Mäßig | 63Schlecht |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 73 µg/m³ | 93 µg/m³ | 122 µg/m³ | 147 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 88 gr/m³ | AmbrosieHoch · 96 gr/m³ | AmbrosieHoch · 93 gr/m³ | AmbrosieHoch · 84 gr/m³ | AmbrosieHoch · 82 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³