20AQI
el Campello
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Annehmbar | 23Annehmbar | 30Annehmbar | 37Annehmbar | 51Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 66 µg/m³ | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,2 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³