43AQI
El Masnou
MäßigPM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Mäßig | 50Mäßig | 61Schlecht | 54Mäßig | 49Mäßig |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ | 62 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 57 µg/m³ | 71 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³