37AQI
Gandia
AnnehmbarPM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | Dienstag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 42Mäßig | 43Mäßig | 49Mäßig | 45Mäßig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 41 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 78 µg/m³ | 83 µg/m³ | 65 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³