32AQI
Hellín
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 33Annehmbar | 39Annehmbar | 42Mäßig | 34Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 97 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³