26AQI
Llorenç del Penedès
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 34Annehmbar | 42Mäßig | 53Mäßig | 55Mäßig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 88 µg/m³ | 99 µg/m³ | 113 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Hoch | 7Hoch | 6Mäßig | 6Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 8,4 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 9,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,8 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³