23AQI
Molledo
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,1 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,1 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 30Annehmbar | 25Annehmbar | 36Annehmbar | 42Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 89 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 7Hoch | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³