23AQI
Móstoles
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Schlecht | 54Mäßig | 57Mäßig | 77Schlecht | 55Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 71 µg/m³ | 50 µg/m³ | 54 µg/m³ | 53 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 153 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 7,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³