36AQI
Rafal
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Annehmbar | 38Annehmbar | 38Annehmbar | 47Mäßig | 55Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 95 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieNiedrig · 6,7 gr/m³ | AmbrosieHoch · 59 gr/m³ | AmbrosieHoch · 54 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 46 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 42 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³