27AQI
Vélez-Málaga
AnnehmbarPM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 28Annehmbar | 39Annehmbar | 38Annehmbar | 38Annehmbar |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,2 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³