21AQI
Vícar
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 36Annehmbar | 36Annehmbar | 38Annehmbar | 38Annehmbar |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³