23AQI
Agulo
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,3 · Très élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,3 · Très élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 42Moyenne | 41Moyenne | 40Acceptable | 41Moyenne |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 9Très élevé | 9Très élevé | 9Très élevé | 8Très élevé | 8Très élevé |
| Pollen | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³