28AQI
Alonsotegi
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moyenne | 41Moyenne | 41Moyenne | 68Mauvaise | 73Mauvaise |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 4,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,6 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³