36AQI
Celrà
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moyenne | 43Moyenne | 45Moyenne | 64Mauvaise | 62Mauvaise |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 5Modéré | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 2,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,8 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,9 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³