39AQI
Jaén
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | Mardi08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 37Razonable | 38Razonable | 55Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 93 µg/m³ | 95 µg/m³ | 123 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 4Moderado | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 108 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 98 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 100 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 110 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³