28AQI
Mairena del Alcor
AcceptablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,4 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,4 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptable | 37Acceptable | 35Acceptable | 54Moyenne | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 114 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 2,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 2,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 2,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 2,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³