26AQI
Palma de Gandía
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptable | 36Acceptable | 40Acceptable | 50Moyenne | 48Moyenne |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 91 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Modéré | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³