28AQI
Alcoi/Alcoy
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 34Redelijk | 35Redelijk | 33Redelijk | 41Matig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 75 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³