17AQI
Aranda de Duero
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 28Redelijk | 31Redelijk | 42Matig | 31Redelijk |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Laag | 3Laag | 2Laag | 1Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³