30AQI
Arganda del Rey
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Matig | 38Redelijk | 52Matig | 77Slecht | 55Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 53 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 96 µg/m³ | 112 µg/m³ | 153 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,0 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³