30AQI
Carnota
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,5 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,5 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 34Redelijk | 36Redelijk | 69Slecht | 43Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 137 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 6Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³