24AQI
Coria del Río
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 40Redelijk | 55Matig | 53Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 100 µg/m³ | 122 µg/m³ | 119 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 9Zeer hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 66 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 56 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 46 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 43 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 34 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³