38AQI
Donostia-San Sebastián
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 36Razonable | 45Moderada | 63Mala | 30Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 59 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 91 µg/m³ | 108 µg/m³ | 85 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 5Moderado |
| Polen | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 65 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 18 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³