21AQI
El Ejido
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 36Redelijk | 36Redelijk | 38Redelijk | 38Redelijk |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³