19AQI
la Llosa de Ranes
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 40Redelijk | 40Redelijk | 60Matig | 55Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³