31AQI
Las Palmas de Gran Canaria
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 40Redelijk | 38Redelijk | 42Matig | 40Redelijk |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 52 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 5Matig | 6Matig | 6Matig | 5Matig |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³