31AQI
Noia
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Matig
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 27Redelijk | 33Redelijk | 43Matig | 47Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 68 µg/m³ | 83 µg/m³ | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 82 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 89 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 85 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 82 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 85 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³