25AQI
Palafrugell
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 28Redelijk | 33Redelijk | 31Redelijk | 43Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 75 µg/m³ | 85 µg/m³ | 82 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³