28AQI
Pineda de Mar
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Matig | 43Matig | 42Matig | 44Matig | 42Matig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³